| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 512 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
Procesor
Graphics processor: Radeon HD5450
Maximální rozlišení: 2560 x 1600 Pixely
Graphics processor family: AMD
Frekvence: 650 MHz
&n...
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 512 |
| Grafický Chip: | 5450 |
| Výrobce grafického chipu: | ATI |
| Výrobní proces (nm): | 40 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Výrobce čipu (graf. karty): | nVidia |
| Slot (graf. karty): | PCI Express |
| Výrobce (graf. karty): | Asus |
Procesor
Graphics processor: Radeon HD5450
Maximální rozlišení: 2560 x 1600 Pixely
Frekvence: 650 MHz
Maximální analogové rozlišení: 20...
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
Výrobce grafického čipu: nVidia
Grafický čip: GeForce with CUDA GT 430
Chlazení: pasivní
Rychlost grafického čipu: 700 MHz
Shader Clock: 1400 MHz
Typ grafické paměti: DDR3
Velikost grafické paměti: 1024 MB
Rychlost...
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
Specifications
Graphics Engine NVIDIA GeForce GTS 450
Bus Standard PCI Express 2.0
Video Memory DDR3 1GB
Engine Clock 594 MHz
Shader Clock 1189 MHz
Memory Clock 1600 MHz ( 800 MHz DDR3 )
Memory Interface 128-bit
R...
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Výrobce čipu (graf. karty): | ATI |
| Slot (graf. karty): | PCI Express |
| Výrobce (graf. karty): | Asus |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | nVidia |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |
| Výrobce čipu (graf. karty): | ATI |
| Slot (graf. karty): | PCI Express |
| Výrobce (graf. karty): | Asus |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
| Výrobce procesoru graf.karty: | ATI |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB): | 1024 |