| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| CPU: | Qualcomm |
| Operační systém: | Android™ 2.x |
Surfujte stylově
Váš telefon HTC Wildfire S ví, že svět online je váš svět. Být offline neprichází v úvahu. S kompaktním telefonem HTC Wildfire S je surfování na webu snadné. Užívejte si prohlížení více oken, sledujte j...
Surfujte stylově
Váš telefon HTC Wildfire S ví, že svet online je váš svet. Být offline neprichází v úvahu. S kompaktním telefonem HTC Wildfire S je surfování na webu snadné. Užívejte si prohlížení více oken, sledujte j...
| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| CPU: | Qualcomm |
| Operační systém: | Android™ 2.x |
| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| CPU: | Qualcomm |
| Operační systém: | Android™ 2.x |
| Úhlopříčka: | 3.2 " |
| Rozlišení: | 480 x 800 pixelů |
| Dotykový displej: | ano |
| CPU: | Qualcomm |
| Operační systém: | Win Mobile 7 |
| Kapacita baterie (mAh): | 1300 |
| Výrobce (mobilní telefony): | HTC |
| Počet barev displeje (mobilní telefony): | 16,7 mil. |
| FM rádio (mobilní telefony): | Ano |
Přehled
:
Kultovní styl a odolná konstrukce
Na tomhle smartphonu není nic průměrného. Naši inženýři vytvořili HTC One V s mimořádnými detaily a opatřili ho po všech stránkách odolnou a nadčasovou konstrukcí.
Špičkový f...
| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1500 mAh |
| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1500 mAh |
| Výrobce (mobilní telefony): | HTC |
| Počet barev displeje (mobilní telefony): | 16,7 mil. |
| FM rádio (mobilní telefony): | Ne |
| Úhlopříčka: | 3.7 " |
| Rozlišení: | 480 x 800 pixelů |
| Dotykový displej: | ano |
| Dotykový displej: | ano |
| Frekvence procesoru: | 1,5 GHz |
| Velikost operační paměti: | 768 MB |
| SD/µSD/MMC slot: | microSD |
| Operační systém: | Android™ 2.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1 520 |
| CPU: | Qualcomm |
| Operační systém: | Win Mobile 7 |
| Kapacita baterie (mAh): | Li-Ion, 1 600 mAh |
| Výrobce (mobilní telefony): | HTC |
| Počet barev displeje (mobilní telefony): | 16,7 mil. |
| FM rádio (mobilní telefony): | Ano |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1650 mAh |
| Rychlost CPU (MHz): | 1500MHz |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1650 mAh |
| Rychlost CPU (MHz): | 1500MHz |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1800 mAh |
| Rychlost CPU (MHz): | Čtyřjádrový procesor 1.5 GHz |
| Operační systém: | Android™ 4.x |
| Kapacita baterie (mAh): | 1800 mAh |
| Rychlost CPU (MHz): | Čtyřjádrový procesor 1.5 GHz |
| Výrobce (mobilní telefony): | HTC |
| Počet barev displeje (mobilní telefony): | 16,7 mil. |
| FM rádio (mobilní telefony): | Ano |
Přehled
:
Zábavný společník vybavený čtyřmi jádry
Výjimečný výkon čtyř jader vám nabízí bleskurychlé brouzdání, pozoruhodnou kvalitu obrazu a zážitky z her, na které nezapomenete - a to vše na obrovském 4,7" HD displej...