| Svítivost (ANSI lumelů): | 300 |
| Kontrast: | 10 000:1 |
| Poměr stran: | 16:10 |
| S-video vstup (projektory): | Ano |
| Component vstup (projektory): | Ano |
| Composite vstup (projektory): | Ne |
| S-video vstup (projektory): | Ano |
| Component vstup (projektory): | Ne |
| Composite vstup (projektory): | Ano |
Dell™ 4210X Projector
Cenově dostupný a výkonný projektor vybavený pokročilými funkcemi
Jas3 500 ANSI lumenů (maximálně)
Kontrastní poměrZpravidla 1 900:1 (plné světlo/tma)
Rozlišení1 024 x 768 (XGA)
Důležité podrobn...
PROJEKCE
Jas: 3 000 ANSI lumenů (max.)
Kontrastní poměr: 2 100 : 1 – obvykle (úplné světlo/tma)
Rozlišení: WXGA (1 280 x 800)
Rovnoměrnost: 85 %, obvykle (japonská norma – JBMA)
Projekční objektiv: Clonové číslo: F/2...
| Hmotnost (kg): | 2,3 kg |
| Repro: | ano |
| Technologie (LCD, DLP..): | DLP |
| S-video vstup (projektory): | Ne |
| Component vstup (projektory): | Ne |
| Composite vstup (projektory): | Ne |
| Typ projektoru: | DLP |
| Svítivost (ANSI lumelů): | 4300 |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Hmotnost (kg): | nad 2,5 kg |
| Repro: | ano |
| Svítivost (ANSI): | nad 3000 ANSI |
| S-video vstup (projektory): | Ano |
| Component vstup (projektory): | Ano |
| Composite vstup (projektory): | Ne |
| Hmotnost (kg): | nad 2,5 kg |
| Repro: | ano |
| Svítivost (ANSI): | nad 3000 ANSI |
| Hmotnost (kg): | nad 2,5 kg |
| Repro: | ano |
| Svítivost (ANSI): | nad 3000 ANSI |
Technologie® TM DLP a BrilliantColor
Miliony malých zrcadélek spolupracují s moderním procesorem a vytváří tak ostré obrazy, precizní text a zářivé, živé barvy.
Díky nejmodernějšímu DLP® čipu poskytuje zařízení 7609WU...