| Konektor USB: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:10 |
| Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Rozlišení displeje: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Výbava: | VESA montáž |
Nitro XV272UV3bmiiprx 69cm (27") Agile Splendor Low-Reflection IPS LED, WQHD 2560x1440@180Hz DP, 144Hz HDMI, 350nits, HDR400 mode: peak 400nitscd/m2, 178/178, 1ms(VRB), 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio Out, repro 2Wx2, Hg...
| Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Rozlišení displeje: | 2560x1440 |
| Výbava: | Reproduktory |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,27x0,27 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:10 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Úhlopříčka displeje ("): | 31.5 |
| Rozlišení displeje: | 2560x1440 |
| Výbava: | Reproduktory |
"Predator XB273UV3bmiiprzx 69cm (27"") Agile Splendor IPS LED, WQHD 2560x1440@180Hz DP, 144Hz HDMI, 350nits, HDR400 peak 400nitscd/m2, 178/178, 1ms(VRB), 2xHDMI(2.0) + 1xDP(1.2) + Audio out + USB3.0x4 + USB-B(1up 4down),...
| Rozlišení displeje: | 2560x1440 |
| Výbava: | Reproduktory |
| Výbava: | VESA montáž |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Rozlišení displeje: | 2560x1440 |
| Výbava: | Reproduktory |
| Konektor USB: | Ne |
| Rozteč bodů (mm): | 0,18 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Skutečné rozlišení projektoru: | XGA (1024x768) |
| Technologie: | DLP |
| Kontrast (hodnota : 1): | null |
| Skutečné rozlišení projektoru: | WXGA (1280x800) |
| Technologie: | DLP |
| Kontrast (hodnota : 1): | 20000 |
| Úhlopříčka displeje ("): | 34 |
| Rozlišení displeje: | 3440x1440 |
| Výbava: | Reproduktory |
Aspire Go 15 (AG15-32P-34K7) - ESHELL Linux (Boot-up only) - Intel® Core™ 3 processor N355 (10 650 PassMark) - 16 GB DDR5 Memory + N/A - 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A - - 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare 300nits - Int...
| Skutečné rozlišení projektoru: | HD 1080 (1920x1080) |
| Technologie: | DLP |
| Kontrast (hodnota : 1): | 13000 |
| Skutečné rozlišení projektoru: | HD 720 (1280x720) |
| Technologie: | DLP |
| Kontrast (hodnota : 1): | 20000 |
| S-video vstup (projektory): | Ne |
| Component vstup (projektory): | Ne |
| Composite vstup (projektory): | Ano |
| Úhlopříčka displeje ("): | 31.5 |
| Rozlišení displeje: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Výbava: | Reproduktory |
PD1520s, Portable LED, FHD (1920x1080),SMART, WiFi, 1200 ANSI (2000 LED Lm), 5000:1, HDMI, 2xUSB 2.0, repro 1x8W, 1.32Kg, LumiSense, Acer Blue Light Shield, ColorSafe II, životnost lampy 20 000h, 360st projekce, nízká hl...
| Skutečné rozlišení projektoru: | XGA (1024x768) |
| Technologie: | DLP |
| Kontrast (hodnota : 1): | null |
PD1800, LED, 4K UHD (3840x2160), 1000 ANSI, 8000:1, HDMI, repro 1x5W, 2.3Kg, LumiSense, Acer Blue Light Shield, ColorSafe II, životnost lampy 20 000h, 360st projekce, nízká hlučnost 26db
Model name PD1800
Projection sys...
PD1510ic, LED, FHD (1920x1080), WiFi, 1500 ANSI, 5000:1,2x HDMI, USB-C 3.1, repro 1x5W, 2.3Kg, LumiSense, Acer Blue Light Shield, ColorSafe II, životnost lampy 20 000h, 360st projekce, nízká hlučnost 26db, wireless dongl...